| 1850 | 南海辰村 | 売 | 1,000株 | 61円 | -13,092円 | 
| 6862 | ミナトHD | 売 | 1,000株 | 92円 | -25,092円 | 
| 7886 | ヤマト・インダ | 売 返済 | 1,000株 | 129円 | -20,671円 | 
| 4712 | アドアーズ | 売 返済 | 1,000株 | 115円 | -2,176円 | 
| 7571 | ヤマノHD | 売 返済 | 1,000株 | 86円 | -20,019円 | 
| 5955 | ヤマシナ | 売 返済 | 2,000株 | 68円 | -22,395円 | 
| 9878 | セキド | 売 返済 | 2,000株 | 87円 | -39,019円 | 
| 5341 | アサヒ陶 | 買 | 10,000株 | 107円 | 
0 件のコメント:
コメントを投稿