2017/08/05

ポートフォリオ

2017/08/04(金) 10,539,032 -19,739円(-0.19%)


現物 1757 クレアHD 10,000株 33円
現物 2776 クリムゾン 10,000株 95円
現物 3350 RED 10,000株 33円
現物 3777 ジオネクスト 10,000株 62円
現物 5856 東理HD 10,000株 97円
現物 8836 RISE 10,000株 41円


維持率43%
信用建玉 買 2315 カイカ 10,000株 63円
信用建玉 買 2654 アスモ 10,000株 78円
信用建玉 買 3111 オーミケンシ 10,000株 84円
信用建玉 買 3250 ADワークス 10,000株 45円
信用建玉 買 3318 メガネスーパ 10,000株 72円
信用建玉 買 3521 エコナックHD 10,000株 65円
信用建玉 買 3528 プロスペクト 10,000株 73円
信用建玉 買 4347 ブロメディア 10,000株 114円
信用建玉 買 6380 オリチエン 10,000株 114円
信用建玉 買 6775 TBグループ 10,000株 69円
信用建玉 買 6838 多摩川HD 10,000株 117円
信用建玉 買 6993 大黒屋 10,000株 88円
信用建玉 買 8201 さが美 10,000株 124円
信用建玉 買 8247 大和 10,000株 123円
信用建玉 買 8254 サイカ屋 10,000株 62円
信用建玉 買 8789 フィンテック 10,000株 124円
信用建玉 買 9633 テアトル 10,000株 145円
信用建玉 買 9878 セキド 10,000株 101円
信用建玉 買 2694 Gテイスト 10,100株 87円
信用建玉 買 7610 テイツー 10,100株 60円
信用建玉 買 9973 小僧寿し 10,100株 93円
信用建玉 買 2370 MDNT 10,400株 144円
信用建玉 買 9479 インプレス 10,500株 150円
信用建玉 買 4222 児玉化 2,000株 113円
信用建玉 買 8946 エイシアンスター 2,700株 167円

0 件のコメント:

flag

free counters